YAS GRUBU - ERKEKLER
Pos | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) | Alanya - Total | Didim - Total | Eğirdir - Total | Avlu Balıkesir - Total | Kuşadası - Total | Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) - Total | Total |
1 | TSK SPOR GUCU | [8974, 8837, 8741] | [8951, 8942, 8857] | [9292, 9275, 9144] | [8884, 8810, 8737] | [9000, 8805, 8797] | [9500, 9249, 9041] | 26.552,0 | 26.750,0 | 27.711,0 | 26.431,0 | 26.602,0 | 27.790,0 | 108.853,0 |
2 | ANTALYASPOR | [8939, 8802, 8768] | [9000, 8822, 8743] | [9423, 9043, 8757] | [8999, 8933, 8793] | [9465, 9286, 9066] | 26.509,0 | 26.565,0 | 27.223,0 | 26.725,0 | 27.817,0 | 108.330,0 | ||
3 | MAVI KARGA SPOR KULUBU | [8964, 8910, 8797] | [9463, 9250, 8449] | [8935, 8843, 8498] | [9305, 9095, 8908] | 26.671,0 | 27.162,0 | 26.276,0 | 27.308,0 | 107.417,0 | ||||
4 | BABAESKI | [9389, 9160, 9062] | [8877, 8749, 8744] | [8753, 8736, 8687] | [9034, 9024, 8964] | 27.611,0 | 26.370,0 | 26.176,0 | 27.022,0 | 107.179,0 | ||||
5 | ANKYRA SK | [8782, 8758, 8748] | [8786, 8669, 8545] | [9321, 9202, 9017] | [8719, 8696, 8483] | [9327, 8971, 8797] | 26.288,0 | 26.000,0 | 27.540,0 | 25.898,0 | 27.095,0 | 106.923,0 | ||
6 | GOZTEPE SPOR KULUBU | [8965, 8703, 8625] | [8991, 8736, 8705] | [9500, 8740, 8730] | [8999, 8732, 8408] | [8973, 8804, 8641] | [9326, 8720, 8676] | 26.293,0 | 26.432,0 | 26.970,0 | 26.139,0 | 26.418,0 | 26.722,0 | 106.542,0 |
7 | YUZ BIN KOS SK | [8873, 8812, 8788] | [9078, 8546, 8516] | [8818, 8736, 8720] | [8876, 8778, 8674] | [9191, 8837, 8779] | 26.473,0 | 26.140,0 | 26.274,0 | 26.328,0 | 26.807,0 | 105.882,0 | ||
8 | HIRASPOR | [8782, 8589, 8517] | [8852, 8810, 8539] | [9228, 8863, 8515] | [8467, 8369, 0] | [9073, 8659, 8434] | 25.888,0 | 26.201,0 | 26.606,0 | 16.836,0 | 26.166,0 | 104.861,0 | ||
9 | BATI AKDENIZ MACERA SPOR KULUBU | [8591, 8189, 7912] | [8585, 8584, 8518] | [8366, 8303, 8072] | [8478, 8435, 8286] | [8422, 8405, 8246] | [8446, 8157, 7261] | 24.692,0 | 25.687,0 | 24.741,0 | 25.199,0 | 25.073,0 | 23.864,0 | 100.700,0 |
10 | ASPAVA SPOR KULUBU | [8882, 8869, 8791] | [8822, 8787, 8601] | [8838, 8742, 0] | [9170, 9054, 8818] | 26.542,0 | 26.210,0 | 17.580,0 | 27.042,0 | 97.374,0 | ||||
11 | JANDARMA GUCU SPOR KL | [9091, 8967, 8318] | 26.376,0 | 26.376,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 6
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 4