M2 - KIZLAR
Pos | Team | Didim | Eğirdir | Balkan Sampiyonasi | Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) | Didim - Total | Eğirdir - Total | Balkan Sampiyonasi - Total | Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) - Total | Total |
1 | CELPA SPOR KULUBU | [9000, 8988, 8980] | [9000, 8987, 8978] | [9000, 8993, 8991] | 26.968,0 | 26.965,0 | 26.984,0 | 80.917,0 | ||
2 | BURSA DOGA YUZME SPOR KULUBU | [8917, 8887, 8875] | [8946, 8927, 8906] | [8974, 8933, 8923] | [8945, 8913, 8902] | 26.679,0 | 26.779,0 | 26.830,0 | 26.760,0 | 80.369,0 |
3 | GELIBOLU TRIATLON SPO | [8951, 8944, 0] | [8939, 8922, 8861] | [8971, 8966, 8925] | [8963, 8945, 8855] | 17.895,0 | 26.722,0 | 26.862,0 | 26.763,0 | 80.347,0 |
4 | ALSANCAK SU SPORLARI | [8877, 8860, 8846] | [8883, 8869, 8857] | [8902, 8883, 8854] | 26.583,0 | 26.609,0 | 26.639,0 | 79.831,0 | ||
5 | KUSADASI BELEDIYESPOR | [8967, 8863, 0] | [8953, 8940, 8872] | [8972, 8915, 8826] | 17.830,0 | 26.765,0 | 26.713,0 | 71.308,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 4
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 3