YILDIZ - KADINLAR
Pos | Full Name | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Total |
1 | OZLENEN IPEK GUNAD | YUZ BIN KOS SK | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 27.000,0 |
2 | BEYZA AYASLIOGLU | KUSADASI BELEDIYESPOR | 8.996,0 | 8.990,0 | 9.000,0 | 8.939,0 | 8.975,0 | 26.986,0 |
3 | NEVRA BASAK SAATLI | GELIBOLU TRIATLON SPO | 8.832,0 | 8.972,0 | 8.943,0 | 8.951,0 | 8.964,0 | 26.887,0 |
4 | SILA GUR | PAMUKKALE UNI MEN SK | 8.940,0 | 8.948,0 | 8.930,0 | 8.860,0 | 8.908,0 | 26.818,0 |
5 | ELIF CAKIROGLU | YUZ BIN KOS SK | 8.928,0 | 8.950,0 | 8.900,0 | 8.858,0 | 8.939,0 | 26.817,0 |
6 | ILAY ALSAN | ITU GVO | 8.787,0 | 8.794,0 | 8.858,0 | 8.826,0 | 8.801,0 | 26.485,0 |
7 | ILAYDA ALADA | GELIBOLU TRIATLON SPO | 8.781,0 | 8.817,0 | 8.735,0 | 8.797,0 | 26.395,0 | |
8 | EYLUL KARABAG | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.745,0 | 8.631,0 | 8.727,0 | 8.754,0 | 26.226,0 | |
9 | IDIL ASYA ERGUVAN | YUZ BIN KOS SK | 8.713,0 | 8.703,0 | 8.716,0 | 26.132,0 | ||
10 | ESMA UZUNORMAN | BURSA DOGA YUZME SPOR KULUBU | 8.638,0 | 8.648,0 | 8.630,0 | 25.916,0 | ||
11 | MERVE OBEKCI | GELIBOLU TRIATLON SPO | 8.534,0 | 8.563,0 | 8.689,0 | 25.786,0 | ||
12 | SERRA AKGUN | BURSA DOGA YUZME SPOR KULUBU | 8.337,0 | 8.553,0 | 8.491,0 | 25.381,0 | ||
13 | AKYA DILA BILGIN | ALSANCAK SU SPORLARI | 8.256,0 | 8.480,0 | 8.234,0 | 24.970,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 5
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 3