YILDIZ - ERKEKLER
Pos | Full Name | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Total |
1 | EMIRHAN CAKIR | BALIKESIR BUYUKSEHIR | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 27.000,0 |
2 | HAKAN TUNC | BALIKESIR BUYUKSEHIR | 8.978,0 | 8.968,0 | 8.996,0 | 8.974,0 | 26.948,0 | |
3 | MEHMET CAN GULERDAG | ALANYA BELEDIYE SK | 8.945,0 | 8.967,0 | 8.985,0 | 8.987,0 | 8.857,0 | 26.939,0 |
4 | BURAK CAGDAS | PAMUKKALE UNI MEN SK | 8.962,0 | 8.941,0 | 8.986,0 | 8.975,0 | 8.962,0 | 26.923,0 |
5 | ALPER OZDEMIR | ALANYA BELEDIYE SK | 8.914,0 | 8.982,0 | 8.955,0 | 8.961,0 | 8.976,0 | 26.919,0 |
6 | MERT COLAK | ALANYA BELEDIYE SK | 8.929,0 | 8.899,0 | 8.994,0 | 8.981,0 | 8.941,0 | 26.916,0 |
7 | RASIM BAYRAK | ALANYA BELEDIYE SK | 8.912,0 | 8.949,0 | 8.955,0 | 8.887,0 | 8.968,0 | 26.872,0 |
8 | ERDEM EFE BARANSEL | FERDI | 8.916,0 | 8.926,0 | 8.959,0 | 8.945,0 | 8.691,0 | 26.830,0 |
9 | YUSUF CAN KORKMAZ | HIRASPOR | 8.918,0 | 8.933,0 | 8.938,0 | 8.896,0 | 26.789,0 | |
10 | BARIS TURKCAN | PAMUKKALE UNI MEN SK | 8.906,0 | 8.909,0 | 8.911,0 | 26.726,0 | ||
11 | YUSUF OSMAN ATAC | ALANYA BELEDIYE SK | 8.887,0 | 8.844,0 | 8.891,0 | 8.895,0 | 8.938,0 | 26.724,0 |
12 | IBRAHIM EMIR KARACA | HIRASPOR | 8.925,0 | 8.861,0 | 8.925,0 | 8.819,0 | 26.711,0 | |
13 | KUTAY AKKECELI | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.888,0 | 8.831,0 | 8.931,0 | 8.886,0 | 8.888,0 | 26.707,0 |
14 | ARDA SIMSEK | SAKARYA GENCLIK MERKE | 8.913,0 | 8.908,0 | 8.885,0 | 8.875,0 | 26.706,0 | |
15 | EBUBEKIR DELIGOZ | MAVI KARGA SPOR KULUBU | 8.917,0 | 8.883,0 | 8.887,0 | 26.687,0 | ||
16 | EMRE YALCIN | ALSANCAK SU SPORLARI | 8.919,0 | 8.885,0 | 8.833,0 | 8.828,0 | 26.637,0 | |
17 | FURKAN DENIZ DURGUN | FERDI | 8.831,0 | 8.843,0 | 8.833,0 | 26.507,0 | ||
18 | EFE DOKMECI | IZMIR YUZME TRIATLON GENCLIK VE SPOR KULUBU | 8.858,0 | 8.896,0 | 8.751,0 | 26.505,0 | ||
19 | ABDURRAHMAN YAZICI | SAKARYA TURK TELEKOM | 8.781,0 | 8.882,0 | 8.816,0 | 26.479,0 | ||
20 | NAIM ATAKAN DURMAZ | BALIKESIR GENCLIK SPOR | 8.773,0 | 8.792,0 | 8.795,0 | 8.764,0 | 26.360,0 | |
21 | ENES KARAKUZU | SAKARYA GENCLIK MERKE | 8.586,0 | 8.723,0 | 8.819,0 | 8.781,0 | 8.739,0 | 26.339,0 |
22 | BERKAY KOKSALDI | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.805,0 | 8.782,0 | 8.705,0 | 26.292,0 | ||
23 | DEMIR KESICI | MYLASA SPOR KULUBU | 8.727,0 | 8.498,0 | 8.786,0 | 8.771,0 | 8.724,0 | 26.284,0 |
24 | HASAN ERDOGAN | BALIKESIR GENCLIK SPOR | 8.741,0 | 8.627,0 | 8.703,0 | 8.742,0 | 8.548,0 | 26.186,0 |
25 | KEREM AKSEN | KUSADASI BELEDIYESPOR | 8.534,0 | 8.709,0 | 8.744,0 | 8.667,0 | 8.452,0 | 26.120,0 |
26 | MEHMET EMRE SAHIN | MYLASA SPOR KULUBU | 8.409,0 | 8.655,0 | 8.737,0 | 8.684,0 | 26.076,0 | |
27 | DENIZ EREN ENGIN | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.605,0 | 8.551,0 | 8.653,0 | 8.564,0 | 25.822,0 | |
28 | SEYYIT FUAT AFINDI | ALSANCAK SU SPORLARI | 8.347,0 | 8.599,0 | 8.800,0 | 25.746,0 | ||
29 | DENIZ TOKLUOGLU | KUSADASI BELEDIYESPOR | 8.488,0 | 8.460,0 | 8.399,0 | 8.343,0 | 25.347,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 5
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 3