YAS GRUBU - ERKEKLER - 45 - 49
Pos | Full Name | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) | Total |
1 | SABAHATTIN ARTUKER | HIRASPOR | 9.000,0 | 8.895,0 | 9.453,0 | 9.269,0 | 36.617,0 | ||
2 | ATES BERNA | BABAESKI | 9.287,0 | 8.962,0 | 8.840,0 | 9.220,0 | 36.309,0 | ||
3 | MURAT ATLI | ISTANBUL TRIATLON SPO | 8.936,0 | 9.152,0 | 8.882,0 | 9.071,0 | 36.041,0 | ||
4 | MURAT CIFTCI | ASPAVA SPOR KULUBU | 8.834,0 | 8.814,0 | 8.894,0 | 9.014,0 | 35.556,0 | ||
5 | CEMIL YILDIZHAN | ANTALYASPOR | 8.607,0 | 8.955,0 | 8.525,0 | 8.742,0 | 34.829,0 | ||
6 | ALI IHSAN OZTURK | HIRASPOR | 8.735,0 | 8.534,0 | 8.740,0 | 8.620,0 | 8.630,0 | 34.725,0 | |
7 | HAMDI OGUZ YOLDAS | FERDI | 8.564,0 | 8.455,0 | 8.348,0 | 8.528,0 | 8.214,0 | 33.895,0 | |
8 | ADNAN SEDEF | ALANYA DOGA SPORLARI KULUBU | 8.450,0 | 8.389,0 | 7.863,0 | 8.254,0 | 8.040,0 | 33.133,0 | |
9 | BULEND ALI ARIKAN | FERDI | 8.276,0 | 8.100,0 | 7.866,0 | 8.416,0 | 7.981,0 | 32.773,0 | |
10 | OKAN BAGCI | BATI AKDENIZ MACERA SPOR KULUBU | 8.130,0 | 7.967,0 | 7.125,0 | 8.232,0 | 7.948,0 | 7.457,0 | 32.277,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 6
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 4