YAS GRUBU - ERKEKLER - 30 - 34
Pos | Full Name | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) | Total |
1 | BARIS ILHAN | GOZTEPE SPOR KULUBU | 9.000,0 | 8.991,0 | 9.500,0 | 8.999,0 | 8.973,0 | 9.361,0 | 36.860,0 |
2 | BAHADIR TAMA | ANTALYASPOR | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.500,0 | 36.500,0 | ||
3 | CAGRI CAN KAYNAK | FERDI | 8.809,0 | 8.853,0 | 9.168,0 | 9.105,0 | 35.935,0 | ||
4 | UMUT YILMAZ | JANDARMA GUCU SPOR KL | 8.848,0 | 8.886,0 | 8.611,0 | 8.759,0 | 9.125,0 | 35.618,0 | |
5 | ERTUGRUL SAMET ERGUN | BURSA TRIATLON SK | 8.832,0 | 8.824,0 | 8.899,0 | 9.015,0 | 35.570,0 | ||
6 | ALPER DENIZ | FERDI | 8.775,0 | 8.799,0 | 8.850,0 | 8.747,0 | 8.800,0 | 8.981,0 | 35.430,0 |
7 | HALIL OZCAN | TSK SPOR GUCU | 8.787,0 | 8.685,0 | 8.727,0 | 8.796,0 | 8.936,0 | 35.246,0 | |
8 | MEHMET ZAHIT PISIRICI | ANTALYASPOR | 8.739,0 | 8.686,0 | 8.757,0 | 8.649,0 | 8.776,0 | 34.958,0 | |
9 | EMRE YAZICI | TSK SPOR GUCU | 8.653,0 | 8.739,0 | 8.658,0 | 8.861,0 | 34.911,0 | ||
10 | OZTAN VELIPASALAR | YUZ BIN KOS SK | 8.557,0 | 8.546,0 | 8.644,0 | 8.674,0 | 8.871,0 | 34.746,0 | |
11 | REMZI AKSUOGLU | BATI AKDENIZ MACERA SPOR KULUBU | 8.518,0 | 8.303,0 | 8.435,0 | 8.405,0 | 8.481,0 | 33.839,0 | |
12 | OGUZ BODUR | ANTALYASPOR | 8.299,0 | 8.367,0 | 8.165,0 | 8.068,0 | 32.899,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 6
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 4