GENC - ERKEKLER
Pos | Full Name | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Total |
1 | KIVANC SAHINKAYA | IZMIR MODERN GSIM KUL | 9.000,0 | 8.938,0 | 9.000,0 | 8.997,0 | 26.997,0 | |
2 | OKTAY ARIKAN | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.840,0 | 8.962,0 | 8.964,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 26.964,0 |
3 | MEHMET FATIH DAVRAN | BALIKESIR BUYUKSEHIR | 8.983,0 | 9.000,0 | 8.978,0 | 8.917,0 | 26.961,0 | |
4 | ARDA DEPE | DEMIR ADIMLAR SPOR KU | 8.951,0 | 8.977,0 | 8.994,0 | 26.922,0 | ||
5 | EMIR ARACI | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.946,0 | 8.977,0 | 8.980,0 | 8.939,0 | 26.903,0 | |
6 | BARTU OREN | CELPA SPOR KULUBU | 8.940,0 | 8.958,0 | 8.987,0 | 8.910,0 | 8.914,0 | 26.885,0 |
7 | MUZAFFER GUR | AKDENIZ TRIATLON SK | 8.806,0 | 8.884,0 | 8.789,0 | 8.969,0 | 26.659,0 | |
8 | BATUHAN CEMAL AKDAS | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.715,0 | 8.828,0 | 8.868,0 | 8.876,0 | 8.860,0 | 26.604,0 |
9 | YUNUS EREN KIZILCIK | BALIKESIR BUYUKSEHIR | 8.865,0 | 8.782,0 | 8.930,0 | 8.796,0 | 26.591,0 | |
10 | EFE EGEMEN SEN | IZMIR MODERN GSIM KUL | 8.868,0 | 8.887,0 | 8.805,0 | 26.560,0 | ||
11 | ENES KIZILCIK | BALIKESIR BUYUKSEHIR | 8.700,0 | 8.895,0 | 8.835,0 | 8.792,0 | 26.522,0 | |
12 | MERT OGUZHAN AGIRGUN | ALSANCAK SU SPORLARI | 8.723,0 | 8.847,0 | 8.769,0 | 8.784,0 | 8.746,0 | 26.400,0 |
13 | EMIN AYDOGAN | PAMUKKALE UNI MEN SK | 8.634,0 | 8.696,0 | 8.886,0 | 8.742,0 | 26.324,0 | |
14 | NURICAN YASAR | KUSADASI BELEDIYESPOR | 8.760,0 | 8.833,0 | 8.617,0 | 8.530,0 | 26.210,0 | |
15 | SEFIK OGUZALP DOYURAN | ALANYA BELEDIYE SK | 8.704,0 | 8.751,0 | 8.697,0 | 26.152,0 | ||
16 | HASAN AKCAY | EGE SPOR KULUBU | 8.667,0 | 8.614,0 | 8.716,0 | 8.661,0 | 8.469,0 | 26.044,0 |
17 | YUNUS EMRE SERCE | SAKARYA GENCLIK MERKE | 8.655,0 | 8.482,0 | 8.664,0 | 8.683,0 | 8.678,0 | 26.025,0 |
18 | GURHAN OZKAN | KUSADASI BELEDIYESPOR | 8.587,0 | 8.696,0 | 8.739,0 | 8.529,0 | 26.022,0 | |
19 | EBUBEKIR KESTANE | SAKARYA GENCLIK MERKE | 8.508,0 | 8.613,0 | 8.725,0 | 8.575,0 | 25.913,0 | |
20 | KAYRA ALAN | KUSADASI BELEDIYESPOR | 8.555,0 | 8.561,0 | 8.737,0 | 8.561,0 | 8.378,0 | 25.859,0 |
21 | HARUN ERDEM ARAP | HIRASPOR | 8.420,0 | 8.419,0 | 8.734,0 | 25.573,0 | ||
22 | KADIR ENSAR SOGANCI | SAKARYA GENCLIK MERKE | 8.425,0 | 8.341,0 | 8.595,0 | 8.449,0 | 25.469,0 | |
23 | KAAN GUNER | ALSANCAK SU SPORLARI | 8.472,0 | 8.482,0 | 8.413,0 | 25.367,0 | ||
24 | EMIRCAN ARAL | BURSA DOGA YUZME SPOR KULUBU | 8.076,0 | 8.249,0 | 8.118,0 | 24.443,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 5
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 3