ELIT - KADINLAR
Pos | Full Name | Team | Alanya | Didim | Eğirdir | Avlu Balıkesir | Kuşadası | Total |
1 | ECE CALP | IZMIR ATLANTIS GENCLIK VE SPOR KULUBU | 8.951,0 | 9.500,0 | 9.000,0 | 8.995,0 | 27.495,0 | |
2 | ILAYDA KARA | BALIKESIR BUYUKSEHIR | 9.000,0 | 8.912,0 | 9.442,0 | 8.919,0 | 8.935,0 | 27.377,0 |
3 | IPEK OZTOSUN | GOZTEPE SPOR KULUBU | 8.960,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 26.960,0 | ||
4 | SINEM OZDIL | ANTALYA TRIATLON SPOR | 8.755,0 | 8.584,0 | 8.920,0 | 8.591,0 | 8.606,0 | 26.281,0 |
5 | TUGCE KARAKAYA | GELIBOLU SPOR | 8.657,0 | 8.673,0 | 8.686,0 | 26.016,0 |
Hesaplama Bilgileri:
- Toplam Puanlı Yarış Sayısı: 5
- En Yüksel Puanların Hesaplandığı Yarış Sayısı: 3